全部產(chǎn)品分類
微觀組織分析實驗室
微觀組織分析實驗室功能:檢測鋁、鎂、銅、鉛、鋅等有色合金的微觀組織,研究合金化元素、相組成與合金性能之間的相互關(guān)系,是中國合格評定國家認(rèn)可委員會(CNAS)審查認(rèn)可、中國國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會授權(quán)的實驗室。
實驗室主要檢測設(shè)備:2臺掃描電子顯微鏡(SEM)、透射電子顯微鏡(TEM)、3臺金相顯微鏡(OM)和X-衍射分析儀等,能夠觀察從放大50倍到200萬倍的微觀組織,通過X-射線衍射、能譜分析、斑點衍射等測定確定合金材料的微觀組織形貌和相結(jié)構(gòu)及相組成。
主要實驗設(shè)備
設(shè)備 | 型號 | 特性 |
掃描電子顯微鏡 | 日本JSM-6360LV | 可放大十幾倍到幾十萬倍,分辨率可達(dá)3nm,用于觀察納米材料,適用鋁、鎂、銅等合金的微觀相組成與形貌檢測 |
透射電子顯微鏡 | 日本JEM-2100 | 點分辨率0.23 nm,線分辨率0.14 nm,加速電壓200kV,束斑尺寸1.0~25 nm,放大倍數(shù)高倍2000~1,500,000,低倍50~6,000。適用鋁、鎂、銅等固體材料和納米材料的內(nèi)部微觀結(jié)構(gòu)觀察與分析,透射像(明場、暗場和高分辨像)觀察,以及選區(qū)電子衍射結(jié)構(gòu)分析和納米區(qū)域的成份分析 |
金相顯微鏡 | 瑞士Leica DM4000M | 顯微鏡放大倍數(shù)50~1000倍,反射光明場, 暗場, 偏光,適用鋁、鎂、銅、鉛、鋅等合金的高溫金相檢測 |
高溫金相顯微鏡 | 德國ZEISS | 顯微鏡放大倍數(shù)50~1000倍,加熱最高溫度1500℃,升溫速度1-200℃/min,適用鋁、鎂、銅等合金的高溫金相組織檢測 |
X-衍射分析儀 | 荷蘭X-pert Pro | 最大功率2kW(Cu靶),2θ測量范圍0~167°,適用鋁、鎂、銅等合金在常溫、高低溫等狀態(tài)下的快速定性、半定量分析的相結(jié)構(gòu)及相組成 |
JSM-6360LV掃描電子顯微鏡 | JEM-2100透射電子顯微鏡 | Leica DM4000M金相顯微鏡 |
ZEISS高溫金相顯微鏡 |
版權(quán)所有 ? 鄭州輕研合金科技有限公司 網(wǎng)站建設(shè):中企動力鄭州 營業(yè)執(zhí)照 豫ICP備16019588號-1