全部產品分類
實驗室分析檢測項目收費標準
公司(所)利用實驗室儀器和設備對外提供分析檢測服務,能夠對金屬材料的化學成分、微觀組織、力學性能和物理性能等進行系統(tǒng)的分析與檢測,能夠分析產品質量存在的問題、查找原因和提出解決問題的方法。
序號 | 測試項目 | 收費標準 | 備 注 |
1 | 化學成分 | 150元/個 | 1、樣品規(guī)格:塊狀,厚度>10mm |
2 | 室溫拉伸 | 100元/個 | 1、試樣規(guī)格:圓形截面、矩形截面 |
2、試樣規(guī)格:圓形試樣Ф<16mm | |||
3 | 高溫拉伸 | 200元/個 溫度<300℃ | 1、高加熱溫度:600℃ |
300/個 測試溫度≥300℃ | 2、試樣規(guī)格:圓形截面試樣DM=8、12、16mm | ||
矩形截面試樣厚度2~4mm | |||
4 | 高溫蠕變持久 | 15元/(h×個) | 1、試樣規(guī)格: |
強度 | 圓形橫截面試樣(mm) | ||
蠕變試驗用:Ф10×100,Ф5×25 | |||
持久試驗用:Ф10×50,Ф5×25 | |||
矩形截面試樣2×15×100mm | |||
2、加熱爐工作溫度范圍:150~600℃ | |||
5 | 硬度 | 80元/個 | 布氏硬度、維氏硬度,大試驗力62.5kgf |
6 | 金相顯微組織 | 300元/個 | 大放大倍數1000X,反射光明場, 暗場, 偏光 |
7 | 掃描電子顯微鏡 | 800元/個 | 大放大倍數100,000X |
8 | X射線無損探傷 | 150元/個 <200mm | 1、金屬鑄件大穿透能力(實時成像狀態(tài)下):鋼鐵件32mm,鋁件180mm |
250元/個 200mm~400mm | 2、樣品大尺寸:400×500×1000mm | ||
350元/個 400mm~700mm | |||
500元/個 700mm~1000mm | |||
9 | 磁性材料磁強 | 150元/個 | 試樣規(guī)格:固體材料Ф3 mm,粉末和液體要視具體情況而定 |
10 | 表面膜厚 | 120元/個 | 試樣小測量面積Ф20mm,膜層厚度范圍0~3000μm |
11 | 表面粗糙度 | 120元/個 | 試樣長度>6mm,粗糙度Ra范圍0.05~10μm,Rz范圍0.1~50μm |
12 | 鹽霧腐蝕 | 30元/小時 | 1、工作室溫度:室溫~55℃ |
2、工作室尺寸:640×1000×600 | |||
3、實驗氣氛:中性、酸性、堿性 | |||
13 | 微弧氧化 | 根據樣品的尺寸、面積 | 1、樣品材料:鋁合金、鎂合金 |
和膜厚要求核定費用 | 2、樣品規(guī)格:單件<4m2,大尺寸<1.5m | ||
3、氧化層:膜厚5-200μm,硬度HV500-2000 |
備注:1、表中的收費標準不含制樣費; 2、正常情況下,2-3個工作日出具報告。
聯系電話:0371-68918309 68918239 68918695 傳真:0371-68918626
聯系地址:河南省鄭州市上街區(qū)濟源路82號 郵編:450041
版權所有 ? 鄭州輕研合金科技有限公司 網站建設:中企動力鄭州 營業(yè)執(zhí)照 豫ICP備16019588號-1